Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PWR XFMR LAMINATED 5VA TH
VPP20-250
Triad Magnetics
1:$12.1928
In Stock:347
|
|
|
1+: | $12.1928 | 10+: | $9.4816 | 25+: | $9.2259 | 50+: | $7.9442 | 100+: | $7.5855 | 250+: | $7.4318 | 500+: | $7.3036 | 1000+: | $7.1755 |
|
In Stock: | 347 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
PWR XFMR LAMINATED 5VA TH
VPP16-310
Triad Magnetics
1:$12.1928
In Stock:1805
|
|
|
1+: | $12.1928 | 10+: | $9.4816 | 25+: | $9.2259 | 50+: | $7.9442 | 100+: | $7.5855 | 250+: | $7.4318 | 500+: | $7.3036 | 1000+: | $7.1755 |
|
In Stock: | 1805 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
PWR XFMR LAMINATED 10VA TH
VPP24-420
Triad Magnetics
1:$15.2625
In Stock:1191
|
|
|
1+: | $15.2625 | 10+: | $11.6860 | 25+: | $9.9004 | 50+: | $9.7380 | 100+: | $9.2513 | 250+: | $9.1539 | 500+: | $9.0240 | 1000+: | $8.9266 |
|
In Stock: | 1191 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
PWR XFMR LAMINATED 3.78VA CHAS
F-13X
Triad Magnetics
1:$13.1811
In Stock:155
|
|
|
1+: | $13.1811 | 10+: | $10.1011 | 25+: | $8.5576 | 50+: | $8.4173 | 100+: | $7.9965 | 250+: | $7.9124 | 500+: | $7.8001 | 1000+: | $7.7159 |
|
In Stock: | 155 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
|
|
|
1+: | $12.8431 | 10+: | $9.8408 | 25+: | $8.3375 | 50+: | $8.2006 | 100+: | $7.7905 | 250+: | $7.7085 | 500+: | $7.5992 | 1000+: | $7.5172 |
|
In Stock: | 189 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|
PWR XFMR LAMINATED 12VA CHAS MT
FD5-24
Triad Magnetics
1:$17.6304
In Stock:1576
|
|
|
1+: | $17.6304 | 10+: | $13.0274 | 25+: | $12.0250 | 50+: | $11.6240 | 100+: | $11.3033 | 250+: | $11.1430 | 500+: | $11.0228 | 1000+: | $10.8224 |
|
In Stock: | 1576 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
PWR XFMR LAMINATED 12VA TH
FS20-600
Triad Magnetics
1:$16.7724
In Stock:637
|
|
|
1+: | $16.7724 | 10+: | $12.3859 | 25+: | $11.4337 | 50+: | $11.0522 | 100+: | $10.7475 | 250+: | $10.5950 | 500+: | $10.4807 | 1000+: | $10.2901 |
|
In Stock: | 637 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
PWR XFMR LAMINATED 10VA TH
VPP16-620
Triad Magnetics
1:$15.2625
In Stock:1220
|
|
|
1+: | $15.2625 | 10+: | $11.6860 | 25+: | $9.9004 | 50+: | $9.7380 | 100+: | $9.2513 | 250+: | $9.1539 | 500+: | $9.0240 | 1000+: | $8.9266 |
|
In Stock: | 1220 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
|
|
|
1+: | $12.8431 | 10+: | $9.8408 | 25+: | $8.3375 | 50+: | $8.2006 | 100+: | $7.7905 | 250+: | $7.7085 | 500+: | $7.5992 | 1000+: | $7.5172 |
|
In Stock: | 745 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
VPP16-150
Triad Magnetics
1:$11.4757
In Stock:632
|
|
|
1+: | $11.4757 | 10+: | $8.9222 | 25+: | $8.6815 | 50+: | $7.4758 | 100+: | $7.1381 | 250+: | $6.9935 | 500+: | $6.8729 | 1000+: | $6.7523 |
|
In Stock: | 632 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
3FD-312
Tamura
1:$7.2993
In Stock:1942
|
|
|
1+: | $7.2993 | 10+: | $5.5431 | 25+: | $5.3973 | 50+: | $4.9598 | 100+: | $4.6680 | 250+: | $4.5221 | 500+: | $4.3763 | 1000+: | $4.2304 |
|
In Stock: | 1942 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
VPP36-070
Triad Magnetics
1:$11.4757
In Stock:289
|
|
|
1+: | $11.4757 | 10+: | $8.9222 | 25+: | $8.6815 | 50+: | $7.4758 | 100+: | $7.1381 | 250+: | $6.9935 | 500+: | $6.8729 | 1000+: | $6.7523 |
|
In Stock: | 289 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $13.0371 | 10+: | $9.9826 | 25+: | $8.4576 | 50+: | $8.3187 | 100+: | $7.9028 | 250+: | $7.8197 | 500+: | $7.7088 | 1000+: | $7.6256 |
|
In Stock: | 512 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.0
|
|
PWR XFMR LAMINATED 4.2VA CHAS MT
F-216X
Triad Magnetics
1:$15.5491
In Stock:155
|
|
|
1+: | $15.5491 | 10+: | $11.4894 | 25+: | $10.6057 | 50+: | $10.2520 | 100+: | $9.9693 | 250+: | $9.8278 | 500+: | $9.7217 | 1000+: | $9.5450 |
|
In Stock: | 155 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
FS16-150
Triad Magnetics
1:$13.8709
In Stock:4293
|
|
|
1+: | $13.8709 | 10+: | $10.6215 | 25+: | $8.9985 | 50+: | $8.8511 | 100+: | $8.4085 | 250+: | $8.3200 | 500+: | $8.2020 | 1000+: | $8.1135 |
|
In Stock: | 4293 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH
VPP12-200
Triad Magnetics
1:$11.4757
In Stock:5270
|
|
|
1+: | $11.4757 | 10+: | $8.9222 | 25+: | $8.6815 | 50+: | $7.4758 | 100+: | $7.1381 | 250+: | $6.9935 | 500+: | $6.8729 | 1000+: | $6.7523 |
|
In Stock: | 5270 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
ST-3-28
Signal Transformer
1:$13.8573
In Stock:2987
|
|
|
1+: | $13.8573 | 10+: | $10.6098 | 25+: | $8.9885 | 50+: | $8.8413 | 100+: | $8.3991 | 250+: | $8.3107 | 500+: | $8.1929 | 1000+: | $8.1044 |
|
In Stock: | 2987 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
pwr xfmr 6va th
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | 346 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
pwr xfmr 10va th
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | 210 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
PWR XFMR LAMINATED 100VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $38.3064 | 10+: | $33.7982 | 25+: | $32.6710 | 50+: | $29.2914 | 100+: | $28.1648 |
|
In Stock: | 182 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.3
|
|