Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
IC OVERVOLT PROT REG 10-MSOP
|
|
|
1+: | $10.9315 | 10+: | $9.8753 | 25+: | $9.4157 | 100+: | $8.1757 | 250+: | $7.8082 | 500+: | $7.1193 | 1000+: | $6.2007 |
|
In Stock: | 2509 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
IC SURGE STOPPER HV TSOT-23-8
|
|
|
1+: | $10.8087 | 10+: | $9.7678 | 25+: | $9.3133 | 100+: | $8.0869 | 250+: | $7.7233 |
|
In Stock: | 1066 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
IC SURGE STOPPER HV TSOT-23-8
|
|
|
1+: | $10.8087 | 10+: | $9.7678 | 25+: | $9.3133 | 100+: | $8.0869 | 250+: | $7.7233 |
|
In Stock: | 2008 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
IC SURGE STOPPER HV 8-DFN
|
|
|
1+: | $10.8087 | 10+: | $9.7683 | 25+: | $9.3138 | 100+: | $8.0873 | 250+: | $7.7237 |
|
In Stock: | 6152 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
IC ADJ OV/OC PROTECTOR 14TSSOP
MAX14572EUD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$8.7985
In Stock:2079
|
|
|
1+: | $8.7985 | 10+: | $7.9476 | 25+: | $7.5781 | 100+: | $6.5803 | 250+: | $6.2845 | 500+: | $5.7300 | 1000+: | $4.9906 |
|
In Stock: | 2079 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
IC OVERVOLT PROT REG 10-MSOP
|
|
|
1+: | $8.5045 | 10+: | $7.6805 | 50+: | $7.3237 | 100+: | $6.3590 | 250+: | $6.0732 | 500+: | $5.5373 | 1000+: | $4.8228 | 2500+: | $4.6442 |
|
In Stock: | 8398 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
IC OVERVOLT PROT REG 12-DFN
|
|
|
1+: | $11.1043 | 10+: | $10.0357 | 25+: | $9.5691 | 100+: | $8.3089 | 250+: | $7.9354 | 500+: | $7.2352 | 1000+: | $6.3016 |
|
In Stock: | 6052 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
IC SURGE SUPPRESSION ADJ 10MSOP
|
|
|
1+: | $9.0093 | 10+: | $8.1353 | 50+: | $7.7575 | 100+: | $6.7356 | 250+: | $6.4329 | 500+: | $5.8653 | 1000+: | $5.1085 | 2500+: | $4.9193 |
|
In Stock: | 372 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
IC SURGE STOPPER 12-DFN
|
|
|
1+: | $8.6515 | 10+: | $7.8148 | 91+: | $6.4698 | 273+: | $6.1790 | 546+: | $5.6338 | 1001+: | $4.9069 | 2548+: | $4.7251 |
|
In Stock: | 2919 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
IC OVERVOLT PROT REG 12-DFN
|
|
|
1+: | $8.6515 | 10+: | $7.8145 | 91+: | $6.4694 | 273+: | $6.1787 | 546+: | $5.6335 | 1001+: | $4.9066 | 2548+: | $4.7249 |
|
In Stock: | 7796 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
IC SURGE STOPPER HV 16-SOIC
|
|
|
1+: | $10.1311 | 10+: | $9.1533 | 50+: | $8.7271 | 100+: | $7.5776 | 250+: | $7.2371 | 500+: | $6.5985 | 1000+: | $5.7471 |
|
In Stock: | 360 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-MSOP
|
|
|
1+: | $10.1311 | 10+: | $9.1533 | 25+: | $8.7272 | 100+: | $7.5776 | 250+: | $7.2371 | 500+: | $6.5985 | 1000+: | $5.7471 |
|
In Stock: | 5127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-MSOP
|
|
|
1+: | $13.1857 | 10+: | $11.9085 | 25+: | $11.3546 | 100+: | $9.8593 | 250+: | $9.4161 | 500+: | $8.5853 | 1000+: | $7.4775 |
|
In Stock: | 3911 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
IC SURGE SUPPRESSION 10.3V 8UMAX
MAX30034CUA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$11.3999
In Stock:434
|
|
|
1+: | $11.3999 | 10+: | $10.3027 | 50+: | $9.8237 | 100+: | $8.5299 | 250+: | $8.1465 | 500+: | $7.4277 | 1000+: | $6.4693 |
|
In Stock: | 434 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
IC SURGE SUPPRESSION ADJ 10DFN
|
|
|
1+: | $9.0093 | 10+: | $8.1353 | 25+: | $7.7575 | 121+: | $6.7356 | 363+: | $6.4329 | 605+: | $5.8653 | 1089+: | $5.1085 |
|
In Stock: | 695 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
IC OVERVOLT PROT REG 10-MSOP
|
|
|
1+: | $10.9315 | 10+: | $9.8755 | 50+: | $9.4161 | 100+: | $8.1759 | 250+: | $7.8084 | 500+: | $7.1194 | 1000+: | $6.2008 |
|
In Stock: | 773 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
SURGE SUPP TBU 200MA 250VIMP SMD
|
|
|
1+: | $2.4680 | 10+: | $2.2156 | 100+: | $1.7807 | 500+: | $1.4630 | 1000+: | $1.2122 |
|
In Stock: | 1481 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
SURGE SUPP TBU 100MA 850VIMP SMD
|
|
|
1+: | $2.8166 | 10+: | $2.5295 | 100+: | $2.0334 | 500+: | $1.6707 | 1000+: | $1.3843 |
|
In Stock: | 10606 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
IC SURGE PROT 250V 3SMD
|
|
|
|
In Stock: | 3013 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3616.8
|
|
SURGE SUPP TBU 500MA 250VIMP SMD
|
|
|
1+: | $2.4680 | 10+: | $2.2156 | 100+: | $1.7807 | 500+: | $1.4630 | 1000+: | $1.2122 |
|
In Stock: | 799 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|