Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
HANDLE EJECTOR CARD 4PCS/PKG
HA9/4
Vector Electronics
1:$18.2439
In Stock:32
|
|
|
1+: | $18.2439 | 10+: | $16.1654 | 25+: | $15.5437 | 50+: | $14.9220 | 100+: | $14.0931 | 250+: | $12.8496 | 500+: | $12.0206 | 1000+: | $11.0258 |
|
In Stock: | 32 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.2
|
|
EXT BRACKETS RED PAIR 2.4"
5210211
Vector Electronics
1:$35.1072
In Stock:22
|
|
|
1+: | $35.1072 | 5+: | $34.1327 | 10+: | $32.1834 | 25+: | $31.2082 | 50+: | $29.2575 | 100+: | $28.2824 | 250+: | $26.3318 | 500+: | $25.3566 |
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.1
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
426C-480SSB
Wakefield-Vette
1:$21.2886
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $21.2886 | 10+: | $20.1030 | 25+: | $18.9203 | 50+: | $17.7380 | 100+: | $16.5553 | 300+: | $15.3729 | 500+: | $15.0772 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
WEDGELOCK 3.30" ELECTROLESS NI
|
|
|
1+: | $37.3638 | 10+: | $35.1669 | 25+: | $32.9686 | 50+: | $30.7708 | 100+: | $29.6719 | 250+: | $28.0235 |
|
In Stock: | 21 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.4
|
|
WEDGELOCK 4.80" ANODIZE
|
|
|
1+: | $29.6134 | 10+: | $27.9653 | 25+: | $26.3199 | 50+: | $24.6748 | 100+: | $23.0298 | 300+: | $21.3848 | 500+: | $20.9735 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.6
|
|
HANDLE TYPE II 4HP BLACK
3685590
Wakefield-Vette
1:$7.7550
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $7.7550 | 10+: | $7.5419 | 25+: | $7.1229 | 50+: | $6.7039 | 100+: | $6.2848 | 250+: | $5.8658 | 500+: | $5.4468 | 1000+: | $5.3421 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
HANDLE 4HP VME ALUMINUM
|
|
|
1+: | $4.0449 | 5+: | $3.6976 | 10+: | $3.3445 | 30+: | $2.9928 | 50+: | $2.8168 | 100+: | $2.6408 | 250+: | $2.4648 | 500+: | $2.4207 | 1000+: | $2.3767 |
|
In Stock: | 75 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
HANDLE 8HP VME PLASTIC BLACK
20808083
Schroff
1:$6.3773
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $6.3773 | 5+: | $5.8257 | 10+: | $5.2705 | 25+: | $4.7163 | 50+: | $4.4388 | 100+: | $4.1613 | 250+: | $3.8838 | 500+: | $3.8145 | 1000+: | $3.7451 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
WEDGELOCK 4.80" ELECTROLESS NI
|
|
|
1+: | $41.2966 | 10+: | $38.8660 | 25+: | $36.4370 | 50+: | $34.0080 | 100+: | $32.7935 | 300+: | $30.9716 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.3
|
|
VIKILIT PCB RET. 99MM ELEC.NI.
|
|
|
1+: | $24.8910 | 5+: | $23.4216 | 10+: | $21.9582 | 25+: | $20.4941 | 50+: | $20.1279 | 100+: | $19.7621 | 250+: | $19.4692 | 500+: | $19.0301 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.9
|
|
VIKILIT PCB RET. 125MM ELEC.NI.
|
|
|
1+: | $27.0931 | 5+: | $25.5036 | 10+: | $23.9099 | 25+: | $22.3158 | 50+: | $21.9171 | 100+: | $21.5187 | 250+: | $21.1999 | 500+: | $20.7216 |
|
In Stock: | 106 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.1
|
|
PCB RETAINER, ANNODIZED, 3.8"
A260-3.80T2
Calmark/Birtcher
100:$15.8519
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1585.2
|
|
PCB RETAINER, ANNODIZED, 2.8"
A260-2.80T2
Calmark/Birtcher
100:$13.5797
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1358.0
|
|
INSERTER/EXTRACTOR .140X.35"
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
INSERTER/EXTRACTOR .140X.35"
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
INSERTER/EXTRACTOR .140X.125"
R1209-125
Essentra Components
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
CARD GUIDE ESD CLIP PACK OF 12
CG3-ESD/12
Vector Electronics
1:$29.8756
In Stock:70
|
|
|
1+: | $29.8756 | 10+: | $26.1594 | 100+: | $23.4144 |
|
In Stock: | 70 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.9
|
|
HANDLE,1101.10 BOTTOM ONLY FOR 3
90100055-1
Vector Electronics
1:$21.5084
In Stock:36
|
|
|
1+: | $21.5084 | 5+: | $20.9291 | 10+: | $20.3493 | 25+: | $19.1862 | 50+: | $18.6048 | 100+: | $17.4420 | 250+: | $16.2792 | 500+: | $15.6978 |
|
In Stock: | 36 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.5
|
|
VIKILIT PCB RET. 99MM ELEC.NI.
|
|
|
1+: | $24.8910 | 5+: | $23.4216 | 10+: | $21.9582 | 25+: | $20.4941 | 50+: | $20.1279 | 100+: | $19.7621 | 250+: | $19.4692 | 500+: | $19.0301 |
|
In Stock: | 134 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.9
|
|
EJECTOR CARD LEVEL ACTION
8640
Keystone Electronics
1:$1.3534
In Stock:298
|
|
|
1+: | $1.3534 | 25+: | $1.2801 | 100+: | $1.2535 | 250+: | $1.1765 | 500+: | $1.0482 | 1000+: | $0.7474 | 2500+: | $0.6773 |
|
In Stock: | 298 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|